電話:13392688493
傳真:020-37968839
手機:13392688493
QQ:1648883088
E-mail:1648883088@qq.com
地址:廣州從化城郊街盛景南路33號
名稱: PSH型升降橫移類立體車庫
編號: XIZ-2
上架時間: 2013-01-05
PSH型升降橫移類立體車庫 引領都市時尚 擴展多層空間
PSH多段升降橫移式車庫,是將平面停車場向上擴展的一種停車方式,該類型車庫是市場上較為常用的停車設備——可依地形特點采用不同類型或型式的停車方式,設備可以設置在地面,也可設置在地下室。
產(chǎn)品分類:
按提升方式不同主要分為鋼絲繩式、鏈條式、液壓式三種。
按機型不同還分為平衡鏈式、立柱式結構、后懸臂結構三種。
無需大規(guī)模的土建配合工程,建造方便、布置靈活,可根據(jù)場地大小和空間高度自由設置層數(shù)和列數(shù),層數(shù)可高達6層,同時可向地下延伸二層(帶地坑式),出入庫有底層和中間層(半地下層)形式;主要驅動方式主要有:電機減速機、油缸液壓式。采用鏈條傳動:運行平穩(wěn)、噪音較低、便于維護,采用鋼絲繩傳動:安全可靠、故障率低,采用液壓式驅動:進出車速度快、噪音低;車庫各環(huán)節(jié)設置有足夠的安全裝置,降低了車庫的故障,同時充分保障了人、車安全;PLC控制方式使整座車庫實現(xiàn)運行平穩(wěn)、低噪音、低成本。
PSH、PJS基本容車:
序號 | 型號 | 全長 | 全寬 | 含后視鏡寬 | 全高 | 全重 | 輪寬外寬 | 常規(guī)/非常規(guī) | 備注 |
1 | T2 | 5200 | 1900 | 2000 | 1550 | 2000 | 1860 | 技術常規(guī) | |
2 | T | 5300 | 1900 | 2000 | 1550 | 2350 | 1860 | 技術非常規(guī)C | |
3 | D | 5000 | 1850 | 1950 | 1550 | 1700 | 1800 | 技術常規(guī) | |
4 | C | 5600 | 2050 | 2150 | 1550 | 2550 | 1860 | 技術非常規(guī)B | |
5 | Z | 4700 | 1800 | 1900 | 1550 | 1500 | 1760 | 技術常規(guī) |
PSH運行原理圖
PSH產(chǎn)品示意圖
升降橫移類機械式停車設備主要由 鋼結構部分、載車板部分、傳動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、安全防護措施六大部分組成。
多段式停車設備產(chǎn)品基本說明(一)
設備材料總計 | 名稱 | 型號/參數(shù) | 適用場地 |
一、設備基本配置(以T2型車為例) | |||
二層升降橫移 | 升降速度(所需時間) | 4~5米/分鐘(約21秒) | |
橫移速度(所需時間) | 7~8米/分鐘(約19秒) | ||
梁下凈高 | 3.6米 | ||
設備全長 | 5.85米(標準型) | ||
設備全寬 | 7.4米(標準三列) | ||
電源 | 三相五線,380V,50Hz | ||
電機功率 | 升降:2.2KW、橫移:0.2KW | ||
電氣控制 | PLC或MCC微電腦 | ||
二層帶一層地坑及三層帶一層地坑 | 升降速度(所需時間) | 4~5米/分鐘(約21秒) | |
橫移速度(所需時間) | 7~8米/分鐘(約19秒) | ||
梁下至地面凈高 | 二層帶地坑為:2.8米 | ||
三層帶地坑為:3.6米 | |||
設備全長 | 6.0米(標準型) | ||
設備全寬 | 7.4米(標準三列) | ||
地坑尺寸:長*寬*深 | 6000*7500*2000 | ||
電源 | 三相五線,380V,50Hz | ||
電機功率 | 升降:2.2KW、橫移:0.2KW | ||
電氣控制 | PLC可編程控制器 | ||
四層帶二層地坑及五層帶二層地坑 | 升降速度(所需時間) | 4~5米/分鐘(約21秒) | |
地坑升降速度(所需時間) | 2~3米/分鐘(約70秒) | ||
橫移速度(所需時間) | 7~8米/分鐘(約19秒) | ||
梁下至地面凈高 | 四層帶二層地坑為:3.6米 | ||
五層帶二層地坑為:5.4米 | |||
設備全長 | 6.5米(標準型) | ||
設備全寬 | 7.6米(標準三列) | ||
地坑尺寸:長*寬*深 | 視實際情況而定 | ||
電源 | 三相五線,380V,50Hz | ||
電機功率 | 升降:2.2KW、橫移:0.2KW 地坑升降電機:3.7KW | ||
電氣控制 | PLC可編程控制器 | ||
三層及四層 | 升降速度(最大所需時間) | 4~5米/分鐘(三層約49秒、四層約74秒) | |
橫移速度(最大所需時間) | 7~8米/分鐘(約19秒) | ||
梁下凈高 | 三層:5.4米 | ||
四層:7.2米 | |||
設備全長 | 6.5米(標準型) | ||
設備全寬 | 7.6米(標準三列) | ||
電源 | 三相五線,380V,50Hz | ||
電機功率 | 升降:2.2KW、橫移:0.2KW | ||
電氣控制 | PLC可編程控制器 |
多段式停車設備產(chǎn)品基本說明(二)
五層及六層 | 升降速度(所需時間) | 4~5米/分鐘(五層約92秒、六層約115.2秒) | |
橫移速度(所需時間) | 7~8米/分鐘(約19秒) | ||
梁下凈高 | 五層:8.6米 | ||
六層:10.3米 | |||
設備全長 | 7.05米(標準型) | ||
設備全寬 | 11米(標準四列) | ||
電源 | 三相五線,380V,50Hz | ||
電機功率 | 升降:2.2KW、橫移:0.2KW | ||
電氣控制 | PLC可編程控制器> | ||
二層同升降沉箱式及三層同升降沉箱式 | 升降速度(所需時間) | 二層沉箱:2~3米/分鐘(約36秒) | |
三層沉箱:2~3米/分鐘(約70秒) | |||
梁下凈高 | 二層沉箱:3.6米 | ||
三層沉箱:5.4米 | |||
設備全長 | 5.4米(標準型) | ||
設備全寬 | 2.55*N+300米 | ||
電 源 | 三相五線,380V,50Hz | ||
電機功率 | 二層沉箱:2.2KW | ||
三層沉箱:3.7KW | |||
電氣控制 | 繼電器或PLC | 依功能定 | |
二層油壓迷你簡易升降 | 升降速度 | 上升:約65秒, 下降:約15秒> | |
梁下凈高 | 2.3米/2.7米/3.1米 | 按機型定 | |
設備全長 | 3.7米 | ||
設備全寬 | 每列:2.32米/2.49米 | 按機型定 | |
功率 | 1.5KW(標準型) | ||
電氣控制 | 繼電器或PLC | 依功能定 |
電話:13392688493 傳真:020-37968839 手機: 13392688493E-mail:1648883088@qq.com 粵ICP備15029466號
地址:廣州從化城郊街盛景南路33號 技術支持:永拓科技
友情鏈接:蒂森克虜伯電梯 (中國) 西子優(yōu)耐德電梯 杭州西子石川島停車設備有限公司